| مكون | تخصيص | قياسي/اختياري | رقم الكتالوج |
|---|---|---|---|
| الرأس | رأس Seidentopf ثلاثي العينيات مائل 30 درجة، قابل للدوران 360 درجة، مسافة بين الحدقتين 48-75 مم، مفتاح تقسيم الضوء E100:P0/E0:P100 | ● | A53.2622-T |
| العدسة | WF10X/20mm (نقطة عين مرتفعة) | ●● | A51.2602-1020 |
| قطعة الأنف | خماسي، للخلف | ● | A54.2610-N01 |
| عدسة شيئية مسطحة لا نهائية | PLAN 2.5X/0.07,W.D.=8.47mm | ○ | A52.2606-2.5 |
| PLAN 4X/0.10,W.D.=12.10mm | ● | A52.2606-4 | |
| PLAN 10X/0.25,,W.D.=4.64mm | ● | A52.2606-10 | |
| PLAN 20X/0.40(S),W.D.=2.41mm | ○ | A52.2606-20 | |
| PLAN 40X/0.66(S),W.D.=0.65mm | ● | A52.2606-40 | |
| PLAN 60X/0.80(S),W.D.=0.33mm | ○ | A52.2606-60 | |
| PLAN 100X/1.25(S,Oil),W.D.=0.12mm | ○ | A52.2606-100 | |
| PLAN 100X/1.15(S,Water),W.D.=0.19mm | ○ | A52.2606-100W | |
| عدسة شيئية ذات حقل مظلم مع قزحية | 100x/1.25(زيت) | ● | A50.1030-P100x |
| مرحلة العمل | حجم المرحلة الميكانيكية 175 مم × 145 مم، مسافة الحركة 78 مم × 55 مم، المقياس: 0.1 مم، حامل شريحة مزدوج | ● | A54.2601-S01 |
| مرحلة ميكانيكية (متكاملة) بدون رف، الحجم 182 × 140 مم، نطاق الحركة 77 × 52 مم، حامل شريحة مزدوج | ○ | A54.2601-S10 | |
| التركيز | تركيز خشن ودقيق متحد المحور، نطاق حركة التركيز الخشن: 22 مم، تقسيم التركيز الدقيق 0.002 مم | ● | |
| المكثف | مكثف Abbe N.A.1.25، قزحية، رف وترس لأعلى/لأسفل | ● | A56.2614-01d |
| مكثف متأرجح، N.A.0.9/0.13، قزحية | ○ | A56.2614-07a | |
| الإضاءة | إضاءة Koehler LED بقوة 5 واط، قزحية المجال مدعوم بشاحن جهد منخفض آمن، جهد إدخال واسع 100 فولت - 240 فولت، خرج 5 فولت 1 أمبير، يدعم إمداد بنك الطاقة للاستخدام في الهواء الطلق |
● | A56.2650-3WLED |
| إضاءة كوهلر | قزحية المجال لإضاءة كوهلر | ● | A56.2615-BK |
| الطاقة | ECO، نظام إيقاف التشغيل التلقائي. إيقاف التشغيل تلقائيًا عند مغادرة المستخدم لمدة 10 دقائق، تشغيل تلقائيًا عند اقتراب المستخدم، يمكن إيقاف تشغيل هذه الوظيفة يدويًا |
○ | A56.2660 |
| المرشح | Dia.45mm, أزرق | ○ | A56.2616-45B |
| Dia.45mm, أخضر | ○ | A56.2616-45G | |
| Dia.45mm, أصفر | ○ | A56.2616-45A | |
| الحقل المظلم | مكثف حقل مظلم غمر الكل في واحد N.A.1.3 مع مصدر ضوء LED قوي مدمج بقوة 5 واط |
● | A5D.2620 |
| الاستقطاب | مجموعة المحلل + المستقطب | ○ | A5P.2601-BK |
| تباين الطور | عدسة شيئية ذات تباين طور مسطح لا نهائي 10x + شريحة تباين طور 10x + مكثف تباين طور + تلسكوب 11x + مرشح أخضر | ○ | A5C.2602-10 |
| عدسة شيئية ذات تباين طور مسطح لا نهائي 20x + شريحة تباين طور 20x + مكثف تباين طور + تلسكوب 11x + مرشح أخضر | ○ | A5C.2602-20 | |
| عدسة شيئية ذات تباين طور مسطح لا نهائي 40x + شريحة تباين طور 40x + مكثف تباين طور + تلسكوب 11x + مرشح أخضر | ○ | A5C.2602-40 | |
| عدسة شيئية ذات تباين طور مسطح لا نهائي 100x + شريحة تباين طور 100x + مكثف تباين طور + تلسكوب 11x + مرشح أخضر | ○ | A5C.2602-100 | |
| ملحق تباين الطور البرجي عدسة شيئية ذات تباين طور مسطح لا نهائي 10x20x40x100x، مكثف تباين طور برج 5 فتحات، تلسكوب 11x، مرشح أخضر |
○ | A5C.2603-BK | |
| محول | C-Mount 0.5x، تركيز قابل للتعديل | ● | A55.2601-05 |
| C-Mount 0.75x، تركيز قابل للتعديل | ○ | A55.2601-75 | |
| C-Mount 1.0x، تركيز قابل للتعديل | ○ | A55.2601-10 | |
| محول كاميرا العدسة الرقمية، Dia. 23.2mm/25mm | ○ | A55.2610 | |
| الحزمة | حجم الكرتون 542 × 265 × 350 مم، 1 وحدة/الكرتون | ||
| الوزن | الوزن الإجمالي: 12 كجم، الوزن الصافي: 10 كجم |