الموديل | كاميرا LCD بالأزرار | كاميرا LCD 2K بالأزرار | كاميرا LCD تعمل باللمس بدقة 4K | |||||
A59.5121- | A59.5122- | A59.5124- | ||||||
7E/7C | 9E/9C | 10E/10C | 7E/7C | 9E/9C | 10E/10C | 7E/7C | 10E/10C | |
حجم شاشة LCD | 7" | 9" | 10.1" | 7" | 9" | 10.1" | 7" | 10.1" |
دقة شاشة LCD | 1024*600 | شاشة تعمل باللمس 1280*800 | ||||||
الدقة | صورة 2 ميجابكسل/5 ميجابكسل/8 ميجابكسل فيديو 1080 بكسل |
صورة 2 ميجابكسل/5 ميجابكسل/8 ميجابكسل/12 ميجابكسل فيديو 1080 بكسل |
صورة 5 ميجابكسل/8 ميجابكسل/12 ميجابكسل فيديو 1080 بكسل |
|||||
المستشعر | 2.0 ميجابكسل CMOS1/2.8" | 2K 4.0 ميجابكسل CMOS 1/3" | 4K 8.0 ميجابكسل CMOS 1/2.8" | |||||
حجم البكسل | 2.9µm x 2.9µm | 2µm x 2µm | 1.45µm x 1.45µm | |||||
الوظيفة الأساسية | التقاط الصور، تسجيل الفيديو، الإخراج إلى الكمبيوتر + بطاقة TF | |||||||
واي فاي | - | 2.4G، تطبيق T-Cam | 2.4G/5G، تطبيق T-Cam | |||||
HDMI | - | 1080P-HDMI إلى الشاشة | 4K-HDMI إلى الشاشة | |||||
التحكم بالماوس | - | مدمج قائمة القياس |
مدمج قائمة القياس المتقدمة |
|||||
Type-C | مدخل طاقة Type-C / إخراج USB-UVC إلى الكمبيوتر، برنامج القياس Strange View | |||||||
USB | - | USBx1 | USBx2 | |||||
بطاقة TF | بطاقة TF بسعة 8 جيجابايت دعم بحد أقصى 64 جيجابايت |
بطاقة TF بسعة 32 جيجابايت دعم بحد أقصى 64 جيجابايت |
||||||
البطارية | 18650-3.7V/2000MAH | |||||||
MINI USB | - | توصيل عدسة AHD الخارجية | - | |||||
المحول | -E = محول العدسة العينية (Dia.23.2mm)، -C = محول C-Mount (1" 32UN Screw) | |||||||
الطاقة | مدخل طاقة Type-C DC5V-2A |